Tableau des Aliments Riches en Oméga 3
Trouvez facilement les meilleures sources d'oméga 3 grâce à ce tableau interactif. Filtrez par catégorie, triez par teneur et découvrez les aliments à privilégier pour votre santé et votre récupération sportive.
| Aliment ↕️ | Oméga 3 (g/100g) ↓ | Type |
|---|---|---|
| Huile de lin | 53.0g | ALA |
| Huile de cameline | 35.0g | ALA |
| Graines de lin | 22.8g | ALA |
| Huile de chanvre | 20.0g | ALA |
| Graines de chia | 17.5g | ALA |
| Huile de noix | 12.0g | ALA |
| Noix | 9.1g | ALA |
| Graines de colza | 9.0g | ALA |
| Huile de colza | 9.0g | ALA |
| Graines de chanvre | 8.7g | ALA |
| Huile de soja | 7.0g | ALA |
| Maquereau | 5.1g | EPA+DHA |
| Saumon sauvage | 2.6g | EPA+DHA |
| Hareng | 2.4g | EPA+DHA |
| Sardine | 2.2g | EPA+DHA |
| Anchois | 2.1g | EPA+DHA |
| Saumon d'élevage | 2.1g | EPA+DHA |
| Truite | 1.7g | EPA+DHA |
| Thon frais | 1.5g | EPA+DHA |
| Espadon | 1.1g | EPA+DHA |
| Noix de pécan | 1.0g | ALA |
| Bar (loup) | 0.8g | EPA+DHA |
| Dorade | 0.7g | EPA+DHA |
| Œufs enrichis oméga 3 | 0.5g | EPA+DHA |
| Algues wakamé | 0.5g | EPA+DHA |
| Edamame | 0.4g | ALA |
| Cabillaud | 0.3g | EPA+DHA |
| Noix de cajou | 0.2g | ALA |
| Épinards | 0.1g | ALA |
| Avocat | 0.1g | ALA |
| Chou de Bruxelles | 0.1g | ALA |
Légende
Recommandation : 1-2g d'EPA+DHA par jour, soit ~100g de poisson gras 2-3x/semaine.
Pourquoi les oméga 3 sont importants ?
Les oméga 3 sont des acides gras essentiels que notre corps ne peut pas produire. Ils jouent un rôle crucial dans :
- La récupération musculaire : réduction de l'inflammation post-effort
- La santé cardiovasculaire : protection du cœur et des vaisseaux
- Les fonctions cérébrales : mémoire et concentration
- La synthèse protéique : meilleure réponse à la whey
EPA vs DHA vs ALA : quelle différence ?
EPA et DHA sont directement utilisables par l'organisme. On les trouve principalement dans les poissons gras. L'ALA, présent dans les sources végétales, doit être converti en EPA/DHA avec un taux de conversion faible (5-15%).
Recommandation : Visez 1-2g d'EPA+DHA par jour, soit 2-3 portions de poisson gras par semaine, complétées par des sources végétales quotidiennes.